Прайслист на лом цветных металлов
| Наименование металла | Цена (руб.\кг.) От 0 – 100 кг. |
| Медь | 188 |
| Медь (стружка) | 141 |
| Латунь | 100 |
| Латунь (стружка) | 75 |
| Радиаторы латунь | 110 |
| Алюминий электр. | 58 |
| Алюминий пищевой | 55 |
| Алюминий профиль | 54 |
| Алюминий мот. | 38 |
| Алюминий вторичный | 37 |
| Алюминий фольга | 18 |
| Алюминий банка | 31 |
| Алюминий (стружка) | 16 |
| Никелесод. сплавы | договорная |
| нержавейка 10% | 40 |
| нержавейка 8% | 30 |
| Титан | 125 |
| ЦАМ | 30 |
| Свинец кабельный | 46 |
| Свинец плавленный | 43 |
| АКБ | 22 |
| АКБ (эбонит) | 17 |
| Магний | 22 |
| ТК,ВК | дог. |
| Олово | дог. |
- построение честных и взаимовыгодных отношений с нашими клиентами;
- полное и неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств;
- готовность индивидуально решать вопросы наших клиентов по условиям приёма лома и отходов, оплате;
- гибкая ценовая политика;
- максимальное информирование по всем вопросам, касающихся приёма лома и отходов цветных металлов.
Вход для постоянных клиентов